Forwards
# Player POS CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS LD EX AGE
Defensemen
# Player POS CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS LD EX AGE
Goalies
# Goalie POS CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS LD EX AGE
Scratch Players
# Player POS CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS LD EX AGE
1 Cory Conacher C/W 100 37 44 82 41 37 52 20 43 72 30 32 17 22 52 45 35
2 John Quenneville C/W 100 62 36 76 41 62 59 27 44 56 37 34 10 24 4 20 28
3 Pontus Andreasson C/W 100 43 42 79 41 43 89 68 48 57 36 40 1 29 9 9 26
4 Mitchell Balmas C/W 100 42 42 85 35 42 64 37 37 57 23 24 16 16 1 3 26
5 Nathan Burke C/W 100 66 41 73 35 66 47 20 37 55 21 27 16 18 1 1 26
6 Neil Shea C/W 100 65 36 82 34 65 43 20 36 67 20 22 18 15 8 6 25
7 J.D. Greenway C/W 100 94 47 38 33 94 50 23 36 58 23 21 10 14 4 12 26
8 Travis Howe C/W 100 79 59 25 32 79 53 26 35 62 19 19 15 13 1 2 30
9 Cameron Wright C/W 100 49 47 89 29 49 40 20 32 74 14 14 16 10 1 1 28
10 Casey Dornbach C/W 100 52 47 69 29 52 46 20 32 71 14 14 15 10 5 10 27
11 Chase Gresock C/W 100 67 37 89 29 67 44 20 32 74 14 14 16 10 11 10 26
12 Connor MacEachern C/W 100 44 35 89 29 44 42 20 32 64 14 14 17 10 2 6 25
13 Justin Pearson C/W 100 59 35 89 29 59 48 20 32 67 14 14 15 10 1 1 26
14 T.J. Friedmann C/W 100 62 45 89 29 62 48 20 32 69 14 14 16 10 1 1 26
15 Kevin Conley C/LW 100 56 35 69 39 56 65 39 41 62 27 31 15 21 5 17 27
16 Tommy Apap C/LW 100 71 38 74 38 71 65 48 40 67 31 30 10 20 5 15 28
17 Trenton Bliss C/LW 100 62 38 81 34 62 58 33 37 69 24 23 10 16 2 9 26
18 Ryan Fitzgerald C/LW 100 33 41 89 33 33 40 20 35 75 19 20 17 14 11 15 30
19 Tyson Empey C/LW 100 72 43 54 33 72 52 20 36 63 22 21 13 14 1 5 29
20 Calder Brooks C/LW 100 56 45 81 32 56 43 20 34 69 20 17 18 12 1 1 30
21 Brandon Cutler C/LW 100 70 41 67 30 70 50 20 34 71 17 19 11 13 1 3 24
22 Mark Rassell C/LW 100 64 47 89 29 64 49 20 32 70 14 14 16 10 1 1 27
23 Tyler Boland C/RW 100 57 40 89 46 57 70 48 46 60 38 41 18 30 1 4 28
24 Marc Gatcomb C/RW 100 67 39 78 40 67 76 49 41 71 31 31 18 22 3 3 25
25 Jayce Hawryluk C/RW 100 53 44 65 40 53 63 28 43 70 30 32 16 22 7 25 28
26 Jimmy Lambert C/RW 100 50 35 75 38 50 61 36 39 69 30 26 17 18 1 2 27
27 Micah Miller C/RW 100 45 49 89 36 45 45 20 38 72 29 21 17 14 9 7 26
28 Jacob Doty C/RW 100 83 41 50 34 83 41 20 36 69 22 21 18 14 3 10 31
29 Max Newton C/RW 100 49 40 89 33 49 45 20 35 56 21 18 16 12 1 1 27
30 Garrett Mitchell C/RW 100 54 38 50 32 54 53 26 35 75 19 19 16 13 30 35 33
31 Anthony Beauregard C/RW 100 21 47 80 31 21 42 20 33 66 15 18 16 12 1 1 29
32 Reece Vitelli C/RW 100 45 37 86 31 45 55 20 34 64 16 18 14 12 1 1 23
33 Ryan Sandelin C/RW 100 54 38 89 31 54 46 20 35 72 14 20 14 14 1 1 25
34 Sean Josling C/RW 100 51 35 25 30 51 48 20 33 64 16 16 14 11 1 2 25
35 Michal Mrazik C/RW 100 88 43 89 29 88 47 20 32 67 14 14 16 10 1 1 23
36 Gustav Rydahl C 100 75 36 73 44 75 74 56 44 75 34 38 19 26 57 36 30
37 Robbie Payne C 100 47 40 80 42 47 74 58 46 66 38 38 7 26 1 12 31
38 Drew Callin C 100 77 47 81 40 77 84 73 44 56 33 34 10 23 2 9 29
39 Matt Alfaro C 100 67 48 84 40 67 64 37 39 70 28 28 24 19 3 5 28
40 Nick Hutchison C 100 75 37 74 39 75 59 34 40 55 29 30 18 20 2 7 29
41 Ian McKinnon C 100 72 67 31 38 72 66 39 39 57 29 28 14 19 2 4 26
42 Kyle Betts C 100 57 49 84 38 57 66 43 39 57 28 27 17 18 1 3 27
43 Carson Gicewicz C 100 79 44 78 37 79 73 50 40 66 28 30 10 20 5 13 27
44 Jacob Hayhurst C 100 26 41 84 37 26 54 26 38 60 26 26 18 18 4 7 27
45 Drew Worrad C 100 64 44 85 36 64 77 51 39 74 27 28 8 19 1 4 27
46 Erik Bradford C 100 54 44 85 36 54 67 41 39 58 28 28 8 19 1 4 30
47 Patrick Shea C 100 52 45 89 36 52 45 20 38 59 29 21 17 14 1 1 27
48 Kyle Marino C 100 83 63 52 35 83 77 54 39 66 27 28 4 19 1 5 29
49 Ben Copeland C 100 59 48 89 34 59 42 20 36 71 23 20 17 14 10 11 25
50 Mitchell Heard C 100 65 41 28 34 65 43 20 36 56 22 21 18 14 1 20 32
51 Jake Gaudet C 100 70 42 73 33 70 52 21 36 65 21 21 14 14 1 4 28
52 Daniel Walker C 100 99 43 25 32 99 44 20 34 55 20 17 16 12 1 1 25
53 Patrick Grasso C 100 23 46 75 32 23 44 20 35 59 22 18 14 12 1 18 28
54 Jack Becker C 100 71 36 80 32 71 40 20 34 71 18 17 17 12 2 10 27
55 Louis Boudon C 100 49 35 89 32 49 41 20 35 65 21 18 14 12 1 1 26
56 Mark Senden C 100 50 38 62 32 50 41 20 34 63 14 23 15 16 12 11 26
57 Riley Sawchuk C 100 47 44 85 32 47 54 25 36 67 19 23 10 16 1 1 25
58 Oliver Chau C 100 31 47 82 31 31 41 20 34 74 15 19 16 13 1 1 27
59 Oliver Cooper C 100 77 37 58 31 77 43 20 34 74 15 22 14 15 1 1 29
60 Jami Krannila C 100 35 37 89 30 35 49 20 35 63 15 19 11 13 8 6 24
61 Zach Tsekos C 100 42 49 89 30 42 40 20 33 71 15 15 16 10 1 1 28
62 Brett Kemp C 100 59 47 69 29 59 40 20 32 67 14 14 15 10 1 1 24
63 Tyler Busch C 100 72 45 48 29 72 46 20 32 57 14 14 17 10 1 1 28
64 Anthony Del Gaizo C 100 39 42 89 29 39 42 20 32 70 14 14 16 10 1 1 26
65 Anthony Repaci C 100 57 36 89 29 57 42 20 32 67 14 14 16 10 1 1 30
66 Nick Rivera C 100 46 36 77 29 46 46 20 33 73 15 15 14 10 2 10 28
67 Dominick Mersch C 100 57 47 89 29 57 41 20 32 61 14 14 14 10 8 15 26
68 Grant Cruikshank C 100 49 35 75 29 49 48 20 32 57 14 14 17 10 1 1 26
69 Keaton Mastrodonato C 100 62 48 89 29 62 44 20 32 59 14 14 15 10 1 1 24
70 Todd Skirving C 100 66 41 89 29 66 43 20 32 59 14 14 16 10 7 10 32
71 Ture Linden C 100 60 35 48 29 60 43 20 32 61 14 14 15 10 1 1 27
72 Cristiano DiGiacinto W 100 48 39 64 43 48 65 39 44 52 39 36 14 24 1 5 28
73 Nikita Soshnikov W 100 96 26 89 37 45 54 20 39 25 23 24 20 16 25 39 31
74 Justin Ducharme W 100 53 38 62 34 53 42 20 36 46 24 19 16 13 1 1 24
75 Isaac Johnson W 100 68 46 82 33 68 48 20 35 46 20 20 15 16 2 6 25
76 Brooklyn Kalmikov W 100 49 47 89 29 49 45 20 32 53 14 14 14 10 1 1 23
77 Dmitry Osipov D/LW 100 93 57 63 23 83 86 62 16 1 8 14 14 10 2 11 28
78 Matthew Boucher LW 100 34 36 75 45 34 74 54 43 55 36 36 24 24 1 4 27
79 Logan Lambdin LW 100 32 36 85 44 32 69 40 44 50 38 37 18 26 6 12 29
80 Nathan Sucese LW 100 34 38 79 42 34 79 75 43 52 34 37 14 25 15 19 28
81 Anton Levtchi LW 100 54 41 85 41 54 65 38 46 50 33 37 8 30 27 22 29
82 Steven Jandric LW 100 60 43 82 39 60 60 34 40 45 31 28 16 19 1 2 27
83 Vincent Arseneau LW 100 78 50 47 38 78 65 38 40 55 26 31 14 21 2 14 32
84 Erik Brown LW 100 72 46 85 38 72 62 36 40 46 30 31 12 21 3 6 29
85 Nolan Yaremko LW 100 67 45 65 37 67 49 20 38 53 25 26 18 18 1 1 26
86 Riley McKay LW 100 61 68 25 36 61 50 25 39 53 28 26 11 18 1 3 25
87 Ryan Chyzowski LW 100 53 46 84 36 53 70 39 39 45 27 28 10 19 4 4 24
88 Joey Abate LW 100 64 52 53 36 64 65 38 38 46 26 26 14 18 11 11 26
89 Josh Passolt LW 100 57 47 89 35 57 47 20 37 50 14 32 17 22 5 10 28
90 Alex Kile LW 100 57 41 61 34 57 56 21 36 54 21 23 15 18 11 16 30
91 Mitchell Fossier LW 100 54 43 89 34 54 40 20 36 50 24 19 17 13 1 7 28
92 P.C. Labrie LW 100 85 39 52 32 85 52 25 35 52 21 20 10 14 34 54 38
93 Orrin Centazzo LW 100 25 44 86 32 25 53 20 34 46 19 17 18 12 1 1 24
94 Joseph Nardi LW 100 41 49 89 31 41 42 20 34 46 14 20 15 14 1 1 27
95 Nick Pastujov LW 100 61 49 89 30 61 43 20 33 51 15 15 16 10 3 6 26
96 Jagger Joshua LW 100 70 41 45 30 70 44 20 33 48 15 15 15 10 8 8 25
97 Alex Ierullo LW 100 34 49 82 29 34 48 20 33 50 15 15 14 10 1 1 27
98 Justin Nachbaur LW 100 77 40 89 29 77 40 20 32 52 14 14 16 10 1 1 24
99 Brent Pedersen LW 100 80 42 89 29 80 41 20 32 51 14 14 16 10 1 4 29
100 Sebastian Vidmar LW 100 76 47 89 29 76 46 20 32 49 14 14 15 10 1 1 30
101 Bennett MacArthur LW 100 63 39 79 28 63 49 20 32 51 14 14 12 11 1 1 23
102 Zach Senyshyn RW 100 67 40 80 42 67 88 67 45 50 33 36 12 26 6 22 27
103 Connor Ford RW 100 54 46 85 41 54 85 67 43 51 34 35 12 24 10 9 26
104 Spencer Foo RW 100 56 38 84 40 56 83 65 42 45 33 33 11 22 1 27 30
105 Max Veronneau RW 100 62 41 86 38 62 63 34 41 49 33 29 9 23 1 13 29
106 Riley Bezeau RW 100 54 57 55 38 54 76 55 40 48 29 31 12 21 1 3 22
107 Julian Napravnik RW 100 44 47 82 36 44 52 20 37 54 21 28 16 20 2 11 27
108 Justin Addamo RW 100 99 35 74 33 99 46 20 38 54 16 27 9 18 1 1 26
109 Kohen Olischefski RW 100 59 47 75 32 59 57 20 35 45 17 21 14 14 8 3 26
110 Tyler Hinam RW 100 62 36 89 32 62 45 20 35 47 21 18 14 12 1 1 25
111 Eric Cooley RW 100 39 41 89 31 39 40 20 34 45 19 17 12 12 1 1 26
112 Zach Jordan RW 100 81 37 76 31 81 53 20 34 53 17 19 14 13 1 4 28
113 Brandon Hawkins RW 100 49 38 75 30 49 47 20 33 50 15 15 15 10 5 6 30
114 Cam Hausinger RW 100 46 49 60 30 46 46 20 33 45 15 17 14 12 1 1 25
115 Morgan Adams-Moisan RW 100 76 56 26 30 76 57 22 34 48 17 17 10 14 1 4 27
116 Patrick McGrath RW 100 50 45 25 29 50 41 20 32 46 14 14 14 10 1 9 31
117 Gordie Green RW 100 28 37 89 29 28 46 20 33 49 15 15 14 10 15 12 27
118 Colin Bilek RW 100 52 49 41 29 52 46 20 32 45 14 14 15 10 1 1 27
119 Shawn Boudrias RW 100 84 48 89 29 84 48 20 32 55 14 14 16 10 1 1 25
120 Michael Kim D 100 55 35 89 38 55 48 20 24 1 34 23 29 16 1 3 29
121 Jason Demers D 100 99 32 89 34 50 46 20 55 1 7 10 24 7 65 91 36
122 Steven Kampfer D 100 54 35 76 34 54 88 64 26 1 29 29 13 20 23 60 36
123 Maxwell Gildon D 100 72 36 68 33 72 76 51 22 1 21 21 28 14 3 12 25
124 Kai Wissmann D 100 82 37 77 32 82 60 34 19 1 18 18 32 12 25 17 28
125 Jake Bischoff D 100 62 44 81 31 62 79 61 20 1 18 22 22 15 14 18 30
126 Tobie Bisson D 100 72 36 75 31 72 89 66 20 1 18 21 25 14 9 9 27
127 Jason Garrison D 100 72 41 89 28 72 40 20 17 1 14 12 28 8 63 78 40
128 Peter Tischke D 100 71 38 75 28 71 50 26 17 1 13 13 27 10 5 15 28
129 Matthew Hellickson D 100 40 47 78 28 40 61 33 17 1 13 15 26 10 1 1 34
130 Charlie Curti D 100 56 41 89 27 56 44 20 17 1 14 12 26 8 5 10 29
131 Jalen Smereck D 100 56 41 71 27 56 45 20 16 1 11 11 29 8 1 12 27
132 Will Riedell D 100 69 45 58 27 69 61 35 17 1 11 15 26 10 1 2 28
133 Noah Carroll D 100 58 35 89 27 58 43 20 16 1 12 11 30 8 1 1 27
134 Matteo Pietroniro D 100 59 37 65 26 59 78 55 16 1 10 14 24 10 16 15 26
135 Andy Carroll D 100 54 35 81 26 54 41 20 15 1 10 10 28 7 2 4 27
136 Koletrane Wilson D 100 73 45 89 26 73 41 20 15 1 4 16 27 11 1 1 25
137 Riese Zmolek D 100 65 38 86 26 65 45 20 15 1 8 12 28 8 4 10 28
138 Zach Berzolla D 100 68 46 79 26 68 40 20 15 1 4 14 30 10 3 10 26
139 Riley McCourt D 100 54 45 75 26 54 41 20 15 1 4 16 30 11 1 1 24
140 Jarod Hilderman D 100 68 46 86 24 68 51 20 15 1 10 11 19 8 1 4 27
141 Santino Centorame D 100 46 46 81 24 46 52 20 15 1 8 10 24 7 1 1 28
142 Keoni Texeira D 100 63 35 89 23 63 44 20 13 1 4 7 29 5 1 1 27
143 Brandon Estes D 100 49 46 69 23 49 42 20 13 1 4 7 28 5 4 6 27
144 Nolan Valleau D 100 59 43 89 23 59 41 20 13 1 4 7 27 5 2 21 32
145 Connor McCarthy D 100 99 37 69 23 89 42 20 13 1 4 7 26 5 1 1 28
146 Owen Headrick D 100 57 43 89 23 57 43 20 13 1 4 7 29 5 1 1 27
147 Quinn Wichers D 100 86 40 62 23 86 44 20 13 1 5 7 26 5 1 2 27
148 Chris Cameron D 100 91 43 89 23 81 43 20 13 1 4 7 28 5 1 1 25
149 Christian Krygier D 100 66 39 89 23 66 47 20 13 1 4 7 27 5 5 9 24
150 Matt Murphy D 100 68 47 89 23 68 46 20 13 1 4 7 27 5 1 2 29
151 Nick Albano D 100 57 49 89 23 57 48 20 13 1 5 8 25 6 1 4 28
152 Olivier LeBlanc D 100 48 45 48 23 48 42 20 13 1 5 7 27 5 1 2 28
153 Ivan Chukarov D 100 71 39 89 23 71 47 20 13 1 4 7 29 5 1 1 29
154 Kyle Mayhew D 100 24 42 89 23 24 46 20 13 1 4 7 28 5 1 1 27
155 Michael Underwood D 100 72 43 75 23 72 44 20 13 1 4 7 28 5 1 1 26
156 Noah Laaouan D 100 54 40 89 23 54 44 20 13 1 4 7 28 5 1 1 23
157 Patrick Kudla D 100 64 43 89 23 64 45 20 13 1 4 7 27 5 7 10 28
158 Ryan Sidorski D 100 76 44 81 23 76 48 20 13 1 4 7 26 5 1 1 25
159 Trevor Cosgrove D 100 60 38 84 23 60 46 20 13 1 5 7 26 5 1 1 27
160 Tyson Feist D 100 62 35 89 23 62 49 20 13 1 5 7 26 5 2 2 23
161 Zachary Massicotte D 100 86 46 89 23 86 43 20 13 1 4 7 28 5 1 1 23
162 Roman Kinal D 100 66 45 69 22 66 40 20 13 1 5 7 22 5 1 1 26
Scratch Goalies
# Goalie POS CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS LD EX AGE
Schedule & Results
  TONIGHT GAMES
MOO 3
1
NHW FINAL
  UPCOMING GAMES
ALL TIME POINTS LEADERS
1. Cole Schneider
622 PTS  
2. Sam Carrick
557 PTS  
3. Adam Cracknell
550 PTS  
4. Cal O'Reilly
546 PTS  
5. Chris Terry
545 PTS  
6. Alex Chiasson
525 PTS  
7. Zac Dalpe
525 PTS  
8. Gabriel Dumont
520 PTS  
9. Andrew Gordon
500 PTS  
10. Brett Sutter
476 PTS  
11. Buddy Robinson
475 PTS  
12. T.J. Hensick
474 PTS  
13. Justin Dowling
472 PTS  
14. Ben Street
471 PTS  
15. Ryan Reaves
469 PTS  
ALL TIME WINNING TEAMS
2. RHODE ISLAND BEARS
237 W  
3. PITTSBURGH PENGUINS
230 W  
4. MOONVILLE SCORPIONS
227 W  
5. QUEBEC NATIONAL
221 W  
6. LIMOILOU WOLF PACK
220 W  
7. NEW-YORK OUTLAWS
220 W  
9. ST-PAUL TARANTULAS
215 W  
10. WORCESTER TITANS
209 W  
2013-2014 EHL Champions  
Mikael
Backlund
Limoilou Wolf Pack
2012-2013 EHL Champions  
Marcus
Foligno
Rhode Island Bears
2011-2012 EHL Champions  
Sean
Couturier
Jacksonville Mudbugs
2010-2011 EHL Champions  
Derick
Brassard
Rhode Island Bears
2009-2010 EHL Champions  
Tyler
Myers
Buffalo Bulls