Forwards
# Player POS CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS LD EX AGE
Defensemen
# Player POS CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS LD EX AGE
Goalies
# Goalie POS CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS LD EX AGE
Scratch Players
# Player POS CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS LD EX AGE
1 Eduards Tralmaks C/W 100 83 40 85 55 83 84 69 52 72 39 50 39 34 5 8 29
2 Maros Jedlicka C/W 100 69 43 74 42 69 68 47 42 73 33 34 19 23 6 10 24
3 Kyle Marino C/W 100 83 79 37 40 83 87 75 42 55 33 32 14 22 5 18 31
4 Kaleb Lawrence C/W 100 99 38 48 35 99 62 29 37 73 24 22 16 15 1 7 23
5 Red Savage C/W 100 49 35 79 35 49 63 31 37 57 24 25 14 17 1 11 23
6 Brandon Buhr C/W 100 72 42 81 34 72 46 20 37 63 26 20 14 14 3 11 24
7 Israel Mianscum C/W 100 64 39 55 34 64 46 20 36 59 24 19 16 13 1 1 23
8 Braden Birnie C/W 100 71 39 89 32 71 40 20 34 72 20 17 16 12 6 9 25
9 Hunter Johannes C/W 100 90 38 89 30 90 40 20 32 56 14 14 18 10 1 10 28
10 Davis Burnside C/W 100 52 35 89 29 52 44 20 32 60 14 14 16 10 1 15 23
11 Deni Goure C/W 100 49 37 89 29 49 42 20 32 71 14 14 14 10 5 10 23
12 Erik Bargholtz C/W 100 62 38 89 29 62 45 20 32 58 14 14 16 10 3 19 25
13 Lukas Sillinger C/W 100 43 39 81 29 43 43 20 32 57 14 14 15 10 11 15 26
14 Ryan Bottrill C/W 100 59 36 81 29 59 42 20 32 55 14 14 14 10 1 11 24
15 Ryan Tattle C/W 100 53 49 81 29 53 45 20 32 64 14 14 17 10 1 6 25
16 Bo Groulx C/LW 100 77 33 89 54 66 86 20 51 60 35 46 44 31 1 13 26
17 Dillon Dube C/LW 100 49 38 85 52 49 73 50 54 59 45 53 15 36 40 48 28
18 Egor Afanasyev C/LW 100 84 43 70 50 84 88 69 52 73 47 47 13 37 19 26 25
19 Juho Lammikko C/LW 100 78 34 83 50 80 54 26 48 60 36 35 41 24 1 29 30
20 Tyler Angle C/LW 100 45 45 81 49 45 81 67 45 59 42 38 30 26 5 18 26
21 Riley Fiddler-Schultz C/LW 100 60 48 78 47 60 81 67 52 72 39 49 6 35 15 20 24
22 Gabriel Seger C/LW 100 86 46 83 46 86 83 76 44 62 35 35 30 24 10 15 27
23 Harrison Scott C/LW 100 54 43 78 46 54 87 78 48 74 36 43 18 30 4 13 26
24 Joey Abate C/LW 100 63 68 59 46 63 86 71 45 59 37 37 25 25 10 21 28
25 Logan Brown C/LW 100 99 39 84 45 99 61 34 45 73 43 34 19 23 5 15 28
26 Matthew Barbolini C/LW 100 72 39 84 44 72 88 67 45 72 41 40 9 29 1 22 26
27 Jamie Engelbert C/LW 100 82 49 74 44 82 83 76 46 58 40 39 10 26 1 14 26
28 Tate Singleton C/LW 100 35 38 61 41 35 66 42 42 72 33 36 14 24 3 15 28
29 Ian McKinnon C/LW 100 74 99 25 40 74 74 59 41 55 31 31 16 21 5 13 28
30 Jack Ricketts C/LW 100 67 35 81 40 67 62 34 40 72 29 31 19 21 1 9 27
31 Nick Poisson C/LW 100 51 47 86 40 51 65 47 42 65 33 34 10 23 5 15 25
32 Carter King C/LW 100 51 47 87 38 51 86 72 41 56 32 32 6 22 1 10 25
33 Kyle Crnkovic C/LW 100 21 45 87 38 21 50 20 38 71 28 24 22 16 15 14 24
34 Ryan Gagnier C/LW 100 54 42 85 38 54 68 40 40 61 28 32 11 22 4 10 24
35 Chad Hillebrand C/LW 100 80 48 70 35 80 45 20 36 58 21 23 20 16 1 18 27
36 David Gagnon C/LW 100 52 39 73 35 52 57 20 37 75 26 21 15 14 2 6 26
37 Mark Liwiski C/LW 100 62 95 25 35 62 73 53 39 73 25 29 7 20 1 13 25
38 Riley Thompson C/LW 100 86 40 80 35 86 40 20 38 61 29 22 10 15 1 5 24
39 Harrison Israels C/LW 100 72 49 78 34 72 59 34 37 64 25 24 10 16 1 7 27
40 Gleb Veremyev C/LW 100 92 47 77 33 92 57 24 36 58 21 24 12 16 2 14 23
41 Liam Valente C/LW 100 60 45 89 33 60 40 20 35 70 14 27 15 18 1 6 23
42 Chase Dafoe C/LW 100 75 39 80 32 75 42 20 34 70 15 21 17 14 2 7 24
43 Jackson Jutting C/LW 100 48 35 79 32 48 46 20 35 57 21 18 15 12 1 11 25
44 Max Grondin C/LW 100 82 38 25 32 82 49 20 35 69 19 20 14 14 2 9 26
45 Ryan Chyzowski C/LW 100 61 49 89 32 61 45 20 34 72 14 23 15 16 9 14 26
46 Christian Fitzgerald C/LW 100 54 42 89 30 54 45 20 32 60 14 14 18 10 11 20 24
47 Ethan Leyh C/LW 100 57 36 89 29 57 48 20 32 72 14 14 16 10 3 10 25
48 Mason McCormick C/LW 100 82 47 89 29 82 48 20 32 71 14 14 14 10 7 15 25
49 Max Andreev C/LW 100 53 48 89 29 53 42 20 32 60 14 14 15 10 4 12 28
50 Matthew Sop C/LW 100 54 37 89 29 54 41 20 32 56 14 14 14 10 9 9 23
51 Jack Becker C/RW 100 81 42 79 53 81 79 77 48 62 45 44 33 30 10 23 29
52 David Tomasek C/RW 100 57 35 73 52 71 59 24 57 53 36 44 31 30 29 39 30
53 Nate Smith C/RW 100 50 48 71 51 50 73 51 49 72 47 49 20 33 13 23 28
54 Brett Chorske C/RW 100 99 37 84 46 99 85 67 44 72 36 39 25 26 1 11 25
55 Donavan Houle C/RW 100 63 43 73 43 63 70 42 44 67 38 36 14 24 3 11 27
56 Cal Burke C/RW 100 43 42 88 42 43 83 63 45 65 36 35 10 25 9 25 29
57 Cam Thiesing C/RW 100 56 49 74 42 56 85 68 42 73 32 35 19 24 2 18 25
58 Brendan Hoffmann C/RW 100 98 35 87 41 98 52 25 41 55 32 33 17 22 1 8 25
59 Ellis Rickwood C/RW 100 72 47 89 40 72 42 20 40 72 29 32 18 22 1 6 24
60 Mark Duarte C/RW 100 64 36 83 40 64 65 43 41 59 31 32 14 22 5 8 24
61 David Silye C/RW 100 51 45 80 39 51 83 63 41 75 32 31 10 21 1 12 27
62 Lucas Vanroboys C/RW 100 66 51 48 37 66 62 36 39 70 26 28 14 19 3 11 27
63 Jacob Doty C/RW 100 83 59 51 36 83 72 52 39 57 27 28 8 19 15 25 33
64 Jaxon Nelson C/RW 100 86 35 85 34 86 53 21 36 68 21 23 14 16 1 24 26
65 Nolan Moyle C/RW 100 69 48 70 34 69 51 20 35 72 20 20 20 14 2 19 27
66 Carter Wilkie C/RW 100 72 49 79 33 72 63 29 36 57 23 22 10 15 4 14 26
67 Reece Vitelli C/RW 100 47 40 80 33 47 44 20 35 55 20 18 18 12 12 10 25
68 Drew Callin C/RW 100 77 45 79 32 77 46 20 35 75 21 18 14 12 6 23 31
69 Kaden Bohlsen C/RW 100 71 43 89 32 71 44 20 35 59 14 24 16 16 1 9 25
70 Reilly Connors C/RW 100 61 36 61 32 61 40 20 34 73 15 22 16 15 1 6 26
71 Christopher Brown C/RW 100 54 45 84 31 54 43 20 34 73 19 17 14 12 1 12 30
72 Jackson Berezowski C/RW 100 41 40 84 31 41 44 20 34 67 18 17 16 12 12 15 24
73 Dillan Bentley C/RW 100 76 43 69 30 76 40 20 33 74 15 15 16 10 5 11 25
74 Ben Strinden C/RW 100 68 46 89 29 68 42 20 32 56 14 14 15 10 9 14 24
75 Jacob Hudson C/RW 100 31 42 55 29 31 44 20 32 71 14 14 14 10 1 1 26
76 Josh Eernisse C/RW 100 81 49 89 29 81 49 20 32 64 14 14 16 10 5 14 25
77 Landon McCallum C/RW 100 43 45 62 29 43 47 20 32 66 14 14 14 10 4 9 23
78 Ryan McGuire C/RW 100 67 39 69 29 67 49 20 32 63 14 14 14 10 1 7 24
79 Daniel Russell C 100 34 43 89 36 34 43 20 38 60 29 21 16 14 1 1 25
80 Alex Gaffney C 100 35 45 89 29 35 48 20 32 71 14 14 14 10 5 13 24
81 Brendan Gorman C 100 49 35 89 29 49 44 20 32 62 14 14 15 10 1 6 23
82 Jett Jones C 100 81 44 82 29 81 45 20 33 58 16 16 11 11 3 13 24
83 Kyle Walker C 100 33 40 89 29 33 41 20 32 60 14 14 15 10 1 1 28
84 Nathan Brown C 100 39 45 25 29 39 41 20 32 60 14 14 16 10 1 1 26
85 Wojciech Stachowiak W 100 62 48 75 52 62 74 52 51 50 46 49 23 35 20 17 27
86 Justin Pearson W 100 59 41 75 49 59 84 61 45 54 38 42 30 28 12 15 28
87 Daniel Carr W 100 57 43 76 48 57 72 53 58 53 42 49 2 35 1 27 35
88 Kevin Lombardi W 100 96 47 74 47 96 77 49 50 51 37 45 15 30 2 18 28
89 Riese Gaber W 100 26 36 73 47 26 78 53 45 46 38 40 25 27 5 19 27
90 Joey Larson W 100 63 38 82 45 63 87 68 49 45 34 43 12 31 6 14 25
91 Michal Kunc W 100 54 39 84 43 54 67 47 44 51 35 39 12 26 22 35 26
92 C.J. Smith W 100 48 43 79 39 48 53 20 40 52 35 26 13 18 5 23 32
93 Max Dorrington W 100 83 37 89 39 83 43 20 40 52 29 31 17 21 1 7 25
94 Connor Mylymok W 100 67 95 25 38 67 75 56 41 55 33 31 7 21 2 16 26
95 Dillon Boucher W 100 68 68 45 38 68 72 58 41 50 31 31 10 21 2 5 29
96 Spencer Kersten W 100 44 36 75 38 44 45 20 41 47 25 29 18 20 1 6 26
97 Dalton Bancroft W 100 79 47 76 37 79 78 53 40 45 31 29 8 22 3 8 25
98 Lucas Wahlin W 100 48 42 75 37 48 41 20 38 54 25 25 19 17 5 14 25
99 Will Dineen W 100 70 44 72 37 70 71 38 38 51 25 26 18 18 1 11 26
100 Kenta Isogai W 100 45 47 88 36 45 63 30 38 47 24 26 14 18 11 19 22
101 Yanick Turcotte W 100 60 74 25 36 60 69 41 39 45 28 26 10 18 1 2 30
102 Riley Bezeau W 100 54 54 26 36 54 55 26 38 50 23 28 15 19 6 8 24
103 Vincent Arseneau W 100 79 48 55 35 79 54 24 37 50 19 27 16 18 3 14 34
104 Anri Ravinskis W 100 75 49 83 34 75 58 35 38 53 25 25 8 17 1 2 23
105 Kyler Kupka W 100 54 43 89 34 54 42 20 36 54 22 22 14 15 1 7 27
106 Simon Pinard W 100 46 44 89 34 46 49 20 36 48 24 19 18 13 1 1 25
107 Sheldon Rempal W 100 39 46 79 34 39 42 20 36 53 21 24 14 16 15 15 31
108 Matthew Brown W 100 41 36 87 33 41 56 20 35 46 20 18 18 12 4 12 27
109 Justin Nachbaur W 100 77 60 25 33 77 61 34 37 49 23 25 8 17 9 9 26
110 Zach Urdahl W 100 62 40 86 33 62 44 20 35 55 20 18 18 12 1 13 25
111 Travis Howe W 100 79 55 25 33 79 56 23 35 48 21 20 15 14 3 10 32
112 Arnaud Durandeau W 100 57 49 80 32 57 54 21 36 51 23 20 10 14 3 10 27
113 Riley McKay W 100 61 59 25 32 61 64 30 36 50 23 22 8 15 5 16 27
114 Ryland Mosley W 100 51 41 83 32 51 45 20 35 48 19 20 14 14 1 8 26
115 Sawyer Boulton W 100 62 38 38 32 62 52 20 35 45 20 18 15 12 1 4 22
116 Austin Brimmer W 100 89 39 69 31 89 43 20 34 48 19 17 14 12 5 11 25
117 Drew Elliott W 100 48 44 65 31 48 40 20 34 53 15 19 15 13 3 3 23
118 Chongmin Lee W 100 49 47 82 30 49 47 20 33 47 15 15 17 10 1 1 27
119 James Stefan W 100 54 44 89 30 54 41 20 33 46 15 15 16 10 12 15 23
120 Kaleb Pearson W 100 44 37 89 30 44 47 20 33 45 14 19 14 13 2 5 26
121 Milan Lucic W 100 87 36 73 30 87 40 20 34 45 20 17 10 12 99 99 38
122 Anton Lundmark W 100 76 37 80 29 76 42 20 33 48 15 15 14 10 3 5 25
123 Antonio Venuto W 100 75 48 89 29 75 40 20 32 51 14 14 16 10 2 14 26
124 Brandon Hawkins W 100 49 47 89 29 49 40 20 32 47 14 14 15 10 8 15 32
125 Caige Sterzer W 100 95 49 73 29 95 40 20 32 48 14 14 17 10 1 9 26
126 Danny Katic W 100 93 39 79 29 93 47 20 32 47 14 14 15 10 4 10 26
127 Zach Okabe W 100 33 41 89 29 33 48 20 32 52 14 14 16 10 7 14 25
128 Brooklyn Kalmikov W 100 49 43 81 28 49 49 20 32 51 14 14 12 10 1 1 25
129 Dmitry Osipov D/RW 100 91 37 64 30 81 72 53 18 1 12 18 30 13 4 20 30
130 Christopher Douglas RW 100 67 35 72 30 67 49 20 34 53 16 19 12 13 1 1 26
131 Mike Benning D 100 47 27 87 45 19 73 20 51 1 22 27 38 18 11 15 24
132 Atro Leppanen D 100 53 47 78 43 53 78 58 33 1 35 38 24 26 6 9 28
133 Lassi Thomson D 100 53 34 89 42 46 59 20 45 1 23 21 38 14 8 17 26
134 Dmitri Simashev D 100 52 51 69 37 69 65 30 45 1 12 16 36 11 29 16 21
135 Gavin Bayreuther D 100 73 40 76 37 73 81 68 24 1 25 26 31 18 12 30 32
136 Dylan Anhorn D 100 56 38 81 35 56 72 50 22 1 24 24 31 16 3 10 27
137 Jarod Crespo D 100 56 44 89 35 56 49 20 22 1 19 29 30 20 2 14 24
138 Nicky Leivermann D 100 49 36 89 33 49 44 20 21 1 24 18 29 13 3 9 28
139 Nick Cicek D 100 75 67 54 32 75 88 76 22 1 21 25 20 17 6 17 26
140 Connor Mayer D 100 49 40 89 31 49 41 20 19 1 4 30 29 20 1 13 27
141 David Breazeale D 100 82 43 89 31 82 43 20 18 1 15 16 34 11 9 14 26
142 Sean Day D 100 82 36 88 31 82 85 66 20 1 20 21 22 14 12 23 28
143 Will Butcher D 100 46 49 85 31 46 86 67 23 1 23 23 14 16 10 46 31
144 Brayden Hislop D 100 57 43 86 30 57 47 20 18 1 16 14 33 10 1 3 23
145 Jon McDonald D 100 52 48 76 30 52 88 65 19 1 16 19 26 13 15 17 28
146 Matt Basgall D 100 46 38 89 30 46 46 20 18 1 12 18 33 12 2 13 24
147 Robby Drazner D 100 62 44 28 30 62 47 20 19 1 19 15 27 10 1 7 26
148 Tim Rego D 100 54 41 81 30 54 55 20 17 1 12 16 33 11 1 7 26
149 Noah Laaouan D 100 54 36 74 30 54 69 43 19 1 17 20 22 14 1 2 25
150 Kyle Looft D 100 86 48 79 29 86 68 40 19 1 15 21 20 14 11 21 28
151 Joshua Jacobs D 100 78 47 83 29 78 55 21 17 1 13 14 32 10 23 26 30
152 Brandon Holt D 100 47 35 89 28 47 48 20 16 1 10 15 32 10 5 11 25
153 Jack Anderson D 100 99 41 74 28 89 49 20 16 1 8 15 32 10 1 9 24
154 Reilly Webb D 100 80 47 81 28 80 57 20 16 1 12 12 32 8 9 7 27
155 Phip Waugh D 100 93 46 86 28 83 56 20 16 1 12 12 32 8 1 4 26
156 Gustav Stjernberg D 100 83 48 26 27 83 45 20 17 1 12 14 26 10 2 9 24
157 Jackson Edward D 100 70 38 61 27 70 52 20 17 1 12 14 26 10 16 10 22
158 Peter Tischke D 100 71 39 89 27 71 42 20 16 1 12 11 30 8 4 20 30
159 Connor Punnett D 100 70 48 74 26 70 57 20 15 1 10 10 27 7 9 11 23
160 Dylan Moulton D 100 69 38 89 26 69 40 20 15 1 4 16 28 11 1 13 25
161 Dwayne King D 100 81 35 47 26 81 51 20 15 1 10 10 30 7 1 1 26
162 Tyson Feist D 100 77 44 34 26 77 44 20 14 1 8 9 32 6 7 13 25
163 Lukas Gustafsson D 100 52 47 81 25 52 44 20 15 1 10 10 26 7 2 12 24
164 Andrej Sustr D 100 99 38 50 24 89 45 20 14 1 8 9 23 6 45 71 36
165 Derek Daschke D 100 67 47 89 24 67 43 20 14 1 8 9 26 6 7 20 28
166 Rhett Parsons D 100 84 39 25 24 84 48 20 14 1 8 9 24 6 7 16 23
167 Aiden Dubinsky D 100 56 44 48 23 56 49 20 13 1 4 7 28 5 2 11 22
168 Andre Anania D 100 61 42 89 23 61 45 20 13 1 4 7 29 5 4 7 23
169 Anthony Kehrer D 100 57 43 89 23 57 49 20 13 1 5 7 26 5 7 20 24
170 Ben Dexheimer D 100 36 48 89 23 36 46 20 13 1 4 7 26 5 10 14 24
171 Braidan Simmons-Fischer D 100 99 38 72 23 89 48 20 13 1 5 7 28 5 1 6 24
172 Broten Sabo D 100 77 37 89 23 77 42 20 13 1 4 7 28 5 7 10 24
173 Chris Hedden D 100 54 48 89 23 54 41 20 13 1 4 7 27 5 4 11 24
174 Colin Swoyer D 100 56 48 79 23 56 49 20 13 1 4 7 28 5 2 18 28
175 Christian Felton D 100 59 36 89 23 59 41 20 13 1 5 8 26 6 1 5 26
176 Darick Louis-Jean D 100 63 47 79 23 63 49 20 13 1 4 7 27 5 1 1 26
177 Drake Burgin D 100 52 37 89 23 52 46 20 13 1 4 7 27 5 1 6 26
178 Frank Djurasevic D 100 70 45 89 23 70 47 20 13 1 4 7 26 5 1 5 24
179 Hayes Hundley D 100 77 49 89 23 77 45 20 13 1 4 7 27 5 2 9 21
180 Garrett Pyke D 100 65 41 89 23 65 45 20 13 1 4 7 27 5 1 7 27
181 Jacob Dion D 100 35 35 81 23 35 47 20 13 1 4 7 26 5 1 1 25
182 Jake Murray D 100 74 42 69 23 74 41 20 13 1 4 7 28 5 4 6 24
183 Jayden Lee D 100 29 40 89 23 29 43 20 13 1 4 7 26 5 4 10 25
184 Lachlan Getz D 100 69 39 89 23 69 46 20 13 1 4 7 28 5 1 5 24
185 John Gormley D 100 90 38 60 23 80 46 20 13 1 4 7 28 5 3 11 26
186 Mack Oliphant D 100 77 42 89 23 77 44 20 13 1 4 7 29 5 2 8 24
187 Nick Andrews D 100 57 35 89 23 57 48 20 13 1 4 7 28 5 1 1 23
188 Riley McCourt D 100 54 42 69 23 54 41 20 13 1 4 7 27 5 1 8 26
189 Romain Rodzinski D 100 61 44 89 23 61 46 20 13 1 5 7 26 5 1 1 24
190 Samuel Mayer D 100 76 39 89 23 76 45 20 13 1 4 7 28 5 8 7 23
191 Sean Larochelle D 100 38 44 75 23 38 40 20 13 1 4 7 28 5 1 1 25
192 Thomas Messineo D 100 56 48 89 23 56 40 20 13 1 4 7 27 5 1 7 24
193 Tommy Budnick D 100 68 46 48 23 68 43 20 13 1 4 7 28 5 4 6 22
194 Tristan Sarsland D 100 66 35 89 23 66 45 20 13 1 4 7 26 5 1 6 22
195 Troy Murray D 100 75 43 38 23 75 46 20 13 1 4 7 27 5 1 1 29
196 Valtteri Piironen D 100 83 40 89 23 83 41 20 13 1 4 7 26 5 1 14 25
197 Will Riedell D 100 69 46 89 23 69 48 20 13 1 4 7 29 5 4 13 30
198 Zach Berzolla D 100 70 45 58 23 70 44 20 13 1 4 7 27 5 3 13 28
199 Roman Kinal D 100 66 41 86 22 66 45 20 13 1 5 8 23 6 4 16 28
Scratch Goalies
# Goalie POS CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS LD EX AGE
Schedule & Results
  TONIGHT GAMES
  UPCOMING GAMES
ALL TIME POINTS LEADERS
1. Jayson Megna
684 PTS  
2. Cal O'Reilly
628 PTS  
3. Chris Terry
624 PTS  
4. Cole Schneider
622 PTS  
5. Adam Cracknell
576 PTS  
6. Sam Carrick
557 PTS  
7. Jonny Brodzinski
556 PTS  
8. Alex Chiasson
525 PTS  
9. Zac Dalpe
525 PTS  
10. Gabriel Dumont
520 PTS  
11. Brett Sutter
515 PTS  
12. Ryan Reaves
514 PTS  
13. Samuel Blais
506 PTS  
14. Justin Bailey
503 PTS  
15. Andrew Gordon
500 PTS  
ALL TIME WINNING TEAMS
2. NEW-YORK OUTLAWS
196 W  
3. MOONVILLE SCORPIONS
195 W  
5. RHODE ISLAND BEARS
183 W  
6. ST-PAUL TARANTULAS
178 W  
7. LIMOILOU WOLF PACK
176 W  
8. PITTSBURGH PENGUINS
167 W  
9. WORCESTER TITANS
154 W  
10. QUEBEC NATIONAL
152 W  
2013-2014 EHL Champions  
Mikael
Backlund
Limoilou Wolf Pack
2012-2013 EHL Champions  
Marcus
Foligno
Rhode Island Bears
2011-2012 EHL Champions  
Sean
Couturier
Jacksonville Mudbugs
2010-2011 EHL Champions  
Derick
Brassard
Rhode Island Bears
2009-2010 EHL Champions  
Tyler
Myers
Buffalo Bulls